描述:智能一體化不銹鋼材質電動法蘭閘閥開啟較有力,密封性能好,介質流向不受限制,不攏流,不降壓力。
廠商性質
經銷商更新時間
2023-08-18訪問量
371品牌 | QH/黔滬 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 單向 | 零部件及配件 | 執(zhí)行器 |
類型(通道位置) | 直通式 | 3C閥門類別 | 工業(yè) |
應用領域 | 食品,農業(yè),石油,地礦,綜合 |
智能一體化不銹鋼材質電動法蘭閘閥配套DZW系列電動執(zhí)行器控制閥門,從而實現閥門的開和關。其可分為上下兩部分,上半部分為電動執(zhí)行器,下半部分為閥門。以電動裝置的不同,分為普通開關型,防爆型和整體型,整體型又分為整體調節(jié)型,整體防爆型和整體防爆調節(jié)型。電動不銹鋼閘閥產品廣泛應用于水處理設備、化工設備、石化設備、石油設備、造紙設備、采礦設備、電力設備配套、液化氣設備、食品設備、制藥設備、給排水設備、機械設備閥門、電子工業(yè)閥門,城建閥門、工業(yè)管道閥門、通用零部件、工業(yè)設備、消防暖通、過濾設備、環(huán)保設備等領域
:特點
1、流體阻力小,密封面受介質的沖刷和侵蝕小(閘板開啟度高)
2、開啟較有力,密封性能好,介質流向不受限制,不攏流,不降壓力。
3、形體簡單,工藝性好,使用范圍廣。
4、閉閥所需力矩較小,電動閘閥通常由電動執(zhí)行機構和閥門連接起來,經過安裝調試后成為電動閥。電動閥使用電能作為動力來接通電動執(zhí)行機構驅動閥門,實現閥門的開關、調節(jié)動作。從而達到對管道介質的開關或是調節(jié)目的。
智能一體化不銹鋼材質電動法蘭閘閥的用途:
用于液體、氣體和風系統(tǒng)管道介質流量的模擬量調節(jié),是AI控制。在大型閥門和風系統(tǒng)的控制中也可以用電動閥做兩位開關控制。 電動閥可以有AI反饋信號,可以由DO或AO控制,比較常見于大管道和風閥等。
執(zhí)行標準
與 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB122234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
現場壓力壓力試驗
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 16 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6 | 9.6 | 15 | 24 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 | 18 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7 | 11 | 18 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
主要零件材料及性能
體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
Body Cover Disc | Stem | Sealing Face | Sealing Shim | Packing | Working Temperature | Suitable Medium |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增強柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
STL | 13Cr/柔性石墨 | 增強柔性石墨 | Water | |||
WC1 | 38CrMoAl | 木體材料 | Enhanced Flexible Graphite | Flexible Graphite | ≤450 | Steam |
WC6 | 25Cr2MoV | With Body | 1Cr13/Flexible Graphite | Enhanced Flexible Graphite | ≤540 | Oil Goods |
WC9 |
| Material | 08軟鋼 | SFB/260 | ≤570 |
|
C5 C12 |
| 尼龍 | 08 Soft Steal | SFP/260 | ≤540 |
|
ZGCr5Mo |
| Nylon | 0Cr18Ni9Ti | PTFE | ≤200 | 硝酸類 |
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr17Ni12Mo2Ti |
| Nitric acid | ||
| XD550F(T) |
| ≤200 | 醋酸類 | ||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| PTFE |
| Acetic acid |
電裝型號規(guī)格主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 電裝型號 | L1 | H | D0 |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
RF | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
Z940H | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 |
Z940Y | 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 |
Z940W | 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 |
Z940F | 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 |
| 250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 |
Z941H | 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 |
Z941Y | 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 |
Z941W | 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 |
Z941F | 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 |
16C | 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 |
16P | 800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 |
16R | 900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 |
16I | 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 |
訂貨須知:
一、① 產品名稱與型號
② 口徑
③是否帶附件以便我們的為您正確選型
④ 使用壓力
⑤ 使用介質的溫度。
二、若已經由單位選定公司的 型號,請直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供圖紙和詳細參數,由我們黔滬閥門專家為您審核把關。產品所屬閘閥選型,感謝您訪問我們黔滬閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。