描述:密封副配對(duì)*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2018-01-23訪問(wèn)量
797產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-07-12
+2023-05-24
+2022-12-10
+電動(dòng)楔式法蘭閘閥是上海黔滬電動(dòng)閥門(mén)有限公司擁有多年經(jīng)驗(yàn)閘閥的歷史并有部分產(chǎn)品申請(qǐng)獲得了,在不斷吸引外資技術(shù)和運(yùn)用的基礎(chǔ)上獲得了市政府和用戶(hù)的青睞。
電動(dòng)楔式法蘭閘閥適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸氣、及酸、堿、氨、尿素、含硫天然氣等。操作方式有:手動(dòng)、齒輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)等。
結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
1、選材考究,符合國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、符合*標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。
3、密封副配對(duì)*合理,閘板和閥座的密封面采用不同硬度的司太立(Slite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、壽命長(zhǎng)。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性、抗擦傷性和耐磨性。
5、采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置推力軸承,磨擦力小,并配有撞擊手動(dòng),啟閉輕松自如。
6、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面形式,滿(mǎn)足各種工程需要及用戶(hù)要求。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
1、按GB12234-89
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門(mén)檢查和試驗(yàn)按GB13927
-1.6MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
-2.5MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
-4.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 <, /SPAN> | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
-6.4MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 | 1145 | 1280 | 1450 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 800 | 800 |
-10.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 970 |
W | mm | 120 | 120 | 160 | 180 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 |
-16.0MPa主要連接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | mm | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 | 750 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 230 | 350 | 359 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 |
W | mm | 120 | 120 | 140 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 |